Résultats du week-end (22/09/2018)
24 septembre 2018C’était le premier gros week-end de match de la saison mais la majorité des matches étaient à l’extérieur.
Bilan mitigé de 4 victoires en 9 matches mais de belles victoires qui en appellent d’autres.
Le travail paie donc profitez de cette nouvelle semaine d’entrainement pour corriger les manques du week-end dernier et aller chercher de belles victoires.
| Aurillac | 32 | 21 | Senior M éq.1 |
| Saint Girons | 37 | 27 | Senior M éq.2 |
| Comminges | 12 | 13 | Senior F |
| Saint Sulpice | 10 | 40 | U18 M éq.1 |
| Cahors | 34 | 14 | U18 M éq.2 |
| Pins Justaret | 33 | 9 | U18 F |
| U15 M éq.1 | 50 | 14 | Bram |
| Tournefeuille | 40 | 5 | U15 M éq.2 |
| Saint Jory | 19 | 20 | Roques |

